売れ筋作品
年齢層 ジャンル 作品タイトル 吹替 分数 出演 VHS 定価(税込) DVD 定価(税込) メーカー 発売月
幼児〜 アニメ あらしのよるに 107 声)中村獅童 26,250 東宝 06'08
アニメ Mr.インクレディブル 115 ディズニー作品 31,500 ポニーキャニオン 04'
アニメ シャーク・テイル 90 ドリームワークス作品 29,400 29,400 角川 04'
アニメ マダガスカル 86 ドリームワークス作品 29,400 29,400 角川 05'
小学生〜 ヒューマンドラマ 子ぎつねヘレン 108 大沢たかお 31,500 31,500 松竹 06'10
アニメ ワンピースTHE MOVIE
カラクリ城のメカ兵士
95 26,250 東映 06'08
ファンタジー・アクション ハリーポッターと
     炎のゴブレッド
157 ダニエル・ラドクリフ 31,500 34,650 ワーナー 06'07
ファンタジー チャーリーとチョコレート工場 115 ジョニー・デップ 31,500 34,650 ワーナー 06'04
妖怪アドベンチャー 妖怪大戦争 124 神木隆之介 29,400 29,400 角川 04'
中高生〜 ドラマ NANA 114 中島美嘉 26,250 東宝 06'05
青春ドラマ タッチ 116 長澤まさみ 26,250 東宝 06'06
青春ドラマ スウィングガールズ 105 上野樹里 26,250 東宝 05'05
コメディ 球根 98 インパルス 15,750 IPI 06'03
コメディ 喧嘩兄弟 94 中川家 15,750 IPI 06'03
一般〜 コメディドラマ THE 有頂天ホテル 136 役所広司 26,250 東宝 06'10
コメディドラマ 釣りバカ日誌16 116 西田敏行 各31,500 各31,500 松竹 06'02
アクション スピリット 103 ジェット・リー 31,500 34,650 ワーナー 06'09
アクション コンスタンティン 121 キアヌ・リーブス 31,500 34,650 ワーナー 05'12
アクション 甘い人生 118 イ・ビョンホン 31,500 ポニーキャニオン 04'
サスペンス・アクション ファイヤーウォール 105 ハリソン・フォード 31,500 34,650 ワーナー 06'10
SFアクション 戦国自衛隊1549 119 江口洋介 29,400 29,400 角川 04'
ドラマ 男たちの大和 143 反町隆史 26,250 東映 06'08
中高年 コメディ 藤山寛美 十八番箱 藤山寛美 各31,500 各31,500 松竹
コメディ 綾小路きみまろ
爆笑エキサイトライブ2
50 綾小路きみまろ 15,750 15,750 IPI
コメディ 吉本漫才大計画@〜A 60 吉本興業 各18,900 JV 05'01
時代劇 鬼平犯科帳スペシャル 
山吹屋お勝
92 中村吉右衛門 各31,500 各31,500 松竹 06'03